Selamat datang di Situs Web Pusat Layanan Test Unpad. Bagi calon peserta SMUP, sebelum melakukan pendaftaran harap membaca dengan teliti setiap informasi yang tertera di laman http://smup.unpad.ac.id |
JADWAL PEMBAYARAN DAN BIAYA SELEKSI SMUP
No. | Program | Biaya Seleksi | Jadwal Pembayaran | Tempat Bayar | Metoda Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Profesi Akuntansi | 600,000 | 2023-02-27 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
2 | Profesi Apoteker | 600,000 | 2023-02-27 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
3 | Magister (S2) | 600,000 | 2023-04-17 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
4 | Magister Bidang Terapan (S2) | 600,000 | 2023-04-17 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
5 | Doktor (S3) | 750,000 | 2023-04-17 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
6 | Spesialis (Sp) PPDS | 1,250,000 | 2023-02-27 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
7 | Spesialis (Sp) PPDGS | 1,250,000 | 2023-02-27 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
8 | Subspesialis (Sp2) | 1,750,000 | 2023-02-27 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
9 | S1 Ujian SMUP (Reguler) | 200,000 | 2023-03-29 15:00:00 - 2023-06-26 16:00:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
10 | S1 Ujian SMUP (KIPK) | 0 | 2023-03-29 15:00:00 - 2023-06-26 16:00:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
11 | S1 Nilai UTBK (Reguler) | 100,000 | 2023-03-29 15:00:00 - 2023-06-26 16:00:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
12 | Sarjana (S1 - Jalur Prestasi) | 250,000 | 2023-03-29 15:00:00 - 2023-06-01 16:00:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
13 | Sarjana (S1 - Kelas Internasional) | 750,000 | 2023-03-29 15:00:00 - 2023-07-25 16:00:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
14 | S1 Nilai UTBK (KIPK) | 0 | 2023-03-29 15:00:00 - 2023-06-26 16:00:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
15 | D4 Ujian SMUP (Reguler) | 200,000 | 2023-03-29 15:00:00 - 2023-07-25 16:00:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
16 | International Master Program | 1,000,000 | 2023-04-17 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
17 | International Doctoral Program | 1,000,000 | 2023-04-17 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
18 | D4 Ujian SMUP (KIPK) | 0 | 2023-03-29 15:00:00 - 2023-07-25 16:00:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
19 | D4 Nilai UTBK (Reguler) | 100,000 | 2023-03-29 15:00:00 - 2023-07-25 16:00:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
20 | S2 PMDSU Unpad | 600,000 | 2023-04-17 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
21 | Beasiswa Unggulan Pascasarjana Padjadjaran | 600,000 | 2023-04-17 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
22 | D4 Nilai UTBK (KIPK) | 0 | 2023-03-29 15:00:00 - 2023-07-25 16:00:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
23 | Beasiswa Program Doktoral Padjadjaran | 750,000 | 2023-04-17 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
24 | Magister Berbasis Project | 600,000 | 2023-04-17 12:00:00 - 2023-06-08 23:59:00 | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
JADWAL TKA
Hari/Jam | Biaya Seleksi | Kuota | Tempat Ujian | Tempat Bayar | Metoda Pembayaran |
---|
JADWAL TKBI
Hari/Jam | Biaya Seleksi | Kuota | Tempat Ujian | Tempat Bayar | Metoda Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 13:00 | 150,000 | 300 | Ujian Tulis Berbasis Online https//ujian.unpad.ac.id | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
Layanan Helpdesk | ||
---|---|---|
Hari dan Jam Kerja Senin - Jumat, pukul 08.00 s.d. 16.00 (Layanan Online) Senin - Kamis, pukul 08.00 s.d. 15.00 (Layanan Offline) |
||
Unit Layanan Terpadu (ULT) Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung – Sumedang Km 21 Jatinangor 45363 Helpdesk SMUP |