Selamat datang di Situs Web Pusat Layanan Test Unpad. Bagi calon peserta SMUP, sebelum melakukan pendaftaran harap membaca dengan teliti setiap informasi yang tertera di laman http://smup.unpad.ac.id |
JADWAL PEMBAYARAN DAN BIAYA SELEKSI SMUP
No. | Program | Biaya Seleksi | Jadwal Pembayaran | Pendaftaran |
---|---|---|---|---|
1 | S1/D4 Skema Nilai UTBK | 200,000 | Sudah Ditutup | - |
2 | S1/D4 Skema Ujian Mandiri | 200,000 | Sudah Ditutup | - |
3 | S1/D4 Skema Minat dan Bakat/Prestasi Non Akademik | 200,000 | Sudah Ditutup | - |
4 | S1/D4 Kerja Sama Skema UTBK | 200,000 | Sudah Ditutup | - |
5 | S1 Kelas Internasional | 200,000 | Sudah Ditutup | - |
6 | S1/D4 Kerja Sama Skema Ujian Mandiri | 200,000 | Sudah Ditutup | - |
7 | D4 Skema Nilai UTBK/Ujian Mandiri dan Nilai Rapor | 200,000 | Sudah Ditutup | - |
8 | S1 Khusus Prodi UNPAD Kampus Pangandaran | 200,000 | Sudah Ditutup | - |
9 | Magister (S2) | 600,000 | 2024-09-11 12:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
10 | Doktor (S3) | 750,000 | 2024-09-11 12:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
11 | Magister (S2) | 600,000 | Sudah Ditutup | - |
12 | Doktor (S3) | 750,000 | Sudah Ditutup | - |
13 | Profesi Apoteker | 600,000 | 2024-09-11 12:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
14 | S2 RPL | 1,200,000 | 2024-09-11 12:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
15 | Magister Berbasis Project | 600,000 | Sudah Ditutup | - |
16 | Profesi Akuntansi | 600,000 | Sudah Ditutup | - |
17 | Magister Bidang Terapan (S2) | 600,000 | 2024-09-11 12:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
18 | Magister Double Degree | 600,000 | 2024-09-11 12:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
19 | Magister Bidang Terapan (S2) | 600,000 | Sudah Ditutup | - |
20 | Spesialis (Sp) PPDGS | 1,250,000 | Sudah Ditutup | - |
21 | Magister Berbasis Project | 600,000 | 2024-09-11 12:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
22 | Spesialis (Sp) PPDGS | 1,250,000 | 2024-09-11 13:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
23 | S2 RPL | 1,200,000 | Sudah Ditutup | - |
24 | Program Profesi Insinyur | 600,000 | Sudah Ditutup | - |
25 | Program Profesi Insinyur | 600,000 | 2024-09-11 12:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
26 | Profesi Akuntansi | 600,000 | 2024-09-11 12:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
27 | Profesi Apoteker | 600,000 | Sudah Ditutup | - |
28 | Magister Double Degree | 600,000 | Sudah Ditutup | - |
29 | Spesialis (Sp) PPDS | 1,250,000 | 2024-09-23 15:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
30 | Subspesialis (Sp2) | 1,750,000 | 2024-09-23 15:00:00 WIB - 2025-01-19 23:59:00 WIB | https://pendaftaran.unpad.ac.id/ |
31 | Spesialis (Sp) PPDS | 1,250,000 | Sudah Ditutup | - |
32 | Subspesialis (Sp2) | 1,750,000 | Sudah Ditutup | - |
33 | International Master Program | 1,000,000 | Sudah Ditutup | - |
34 | International Doctoral Program | 1,000,000 | Sudah Ditutup | - |
35 | Beasiswa Unggulan Pascasarjana Padjadjaran | 600,000 | Sudah Ditutup | - |
36 | Beasiswa Program Doktoral Padjadjaran | 750,000 | Sudah Ditutup | - |
37 | Profesi Psikologi | 600,000 | Sudah Ditutup | - |
38 | Magister Double Degree | 600,000 | Sudah Ditutup | - |
39 | S2 PMDSU Unpad | 600,000 | Sudah Ditutup | - |
JADWAL TKA
Hari/Jam | Biaya Seleksi | Kuota | Tempat Ujian | Tempat Bayar | Metoda Pembayaran |
---|
JADWAL TKBI
Hari/Jam | Biaya Seleksi | Kuota | Tempat Ujian | Tempat Bayar | Metoda Pembayaran |
---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 13:00 | 150,000 | 300 | Ujian Tulis Berbasis Online https//ujian.unpad.ac.id | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
Layanan Helpdesk | ||
---|---|---|
Hari dan Jam Kerja Senin - Jumat, pukul 08.00 s.d. 16.00 (Layanan Online) Senin - Kamis, pukul 08.00 s.d. 15.00 (Layanan Offline) |
||
Unit Layanan Terpadu (ULT) Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung – Sumedang Km 21 Jatinangor 45363 Helpdesk SMUP |