Selamat datang di Situs Web Pusat Layanan Test Unpad. Untuk PENDAFTARAN Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) semua jenjang, silakan kunjungi https://admission.unpad.ac.id. Bagi calon peserta SMUP, sebelum melakukan pendaftaran harap membaca dengan teliti setiap informasi yang tertera di laman http://smup.unpad.ac.id |
JADWAL PEMBAYARAN DAN BIAYA SELEKSI SMUP
| No. | Program | Biaya Seleksi | Jadwal Pembayaran | Pendaftaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | International Undergraduate Program | 1,500,000 | Sudah Ditutup | - |
| 2 | S1 Kelas Internasional | 350,000 | Sudah Ditutup | - |
| 3 | International Undergraduate Program | 1,500,000 | Sudah Ditutup | - |
| 4 | Magister (S2) | 600,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 5 | Doktor (S3) | 750,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 6 | S2 RPL | 1,200,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 7 | Program Pendidikan Spesialis | 1,250,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 8 | Profesi Psikologi | 600,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 9 | Spesialis (Sp) PPDGS | 1,250,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 10 | Magister Berbasis Project | 600,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 11 | Magister Double Degree | 600,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 12 | Profesi Akuntansi | 600,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 13 | Program Profesi Insinyur | 600,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 14 | S1 Kelas Internasional | 350,000 | Sudah Ditutup | - |
| 15 | Spesialis (Sp) PPDS | 1,250,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 16 | Subspesialis (Sp2) | 1,750,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 17 | Profesi Apoteker | 600,000 | 2026-03-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 18 | Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) | 600,000 | 2026-04-27 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 19 | International Master Program | 1,500,000 | 2026-05-06 12:00:00 WIB - 2026-06-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/international-student |
| 20 | Beasiswa Guruku (RPL) | 200,000 | 2026-05-18 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 21 | International Doctoral Program | 1,500,000 | 2026-05-06 12:00:00 WIB - 2026-06-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/international-student |
| 22 | Beasiswa Unggulan Pascasarjana Padjadjaran | 600,000 | 2026-05-11 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 23 | Beasiswa Program Doktoral Padjadjaran | 750,000 | 2026-05-11 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
| 24 | S1 Kelas Internasional | 350,000 | 2026-06-02 12:00:00 WIB - 2026-07-13 23:59:00 WIB | https://admission.unpad.ac.id/ |
JADWAL TKA
| Hari/Jam | Biaya Seleksi | Kuota | Tempat Ujian | Tempat Bayar | Metoda Pembayaran |
|---|
JADWAL TKBI
| Hari/Jam | Biaya Seleksi | Kuota | Tempat Ujian | Tempat Bayar | Metoda Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 13:00 | 175,000 | 300 | Ujian Tulis Berbasis Online https//ujian.unpad.ac.id | Seluruh Bank yang Ditunjuk Unpad | Teller, ATM, Internet Banking (IB), Mobile Banking |
| Layanan Helpdesk | ||
|---|---|---|
| Hari dan Jam Kerja Senin - Jumat, pukul 08.00 s.d. 16.00 (Layanan Online) Senin - Kamis, pukul 08.00 s.d. 15.00 (Layanan Offline) |
||
| Unit Layanan Terpadu (ULT) Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung – Sumedang Km 21 Jatinangor 45363 Helpdesk SMUP |
||
